型号 | GWSPL600 | GWSPL300 | GWSPL150 | ||||||
排气速度 | 50Hz | l/s | 8.7 | 4.3 | 2.0 | ||||
l/min | 522.0 | 258.0 | 120.0 | ||||||
m3/h | 31.3 | 15.5 | 7.2 | ||||||
cfm | 18.7 | 9.3 | 4.3 | ||||||
60Hz | l/s | 10.4 | 5.1 | 2.4 | |||||
l/min | 624.0 | 306.0 | 144.0 | ||||||
m3/h | 37.4 | 18.3 | 8.6 | ||||||
cfm | 22.3 | 10.9 | 5.1 | ||||||
极限真空度 | Pa | ≦40 | ≦40 | ≦40 | |||||
Torr | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ||||||
mbar | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ||||||
psi | ≦5.6×10-3 | ≦5.6×10-3 | ≦5.6×10-3 | ||||||
噪音值 | dB(A) | ≦63 | ≦63 | ≦57 | |||||
漏率(排气口和气镇阀关) | 1×10-5Pa·m3/s | ||||||||
最大进/排气压力 | MPa | 0.1 /0.13 | |||||||
工作环境温度 | ℃/℉ | 5~40/41~104 | |||||||
最大水分处理能力 | G/h | 60 | 50 | ||||||
电机 | 输出功率 | kW | 0.75 | 0.55 | 0.25 | ||||
工作电压 | VAC | 380/220 | 220 | 380/220 | 220 | 380/220 | 220 | ||
转速 | rpm | 1410 | |||||||
进/排气口尺寸 | mm | KF40/16 | KF25/16 | KF25/16 | |||||
重量 | kg | 36 | 32 | 18 | |||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
其他 | 带气镇阀 |
外形与连接尺寸
应用领域