组成与工作原理
GWSPC系列无油涡旋真空压缩机由压缩机头、电机、机座等构成。压缩机头含有动、定涡旋盘、曲轴、密封件、风扇和压缩机壳等。涡旋盘由圆形平面和其上伸出的一条或几条渐开线螺旋形盘壁组成,定涡旋盘与动涡旋盘组成涡旋盘付构成无油涡旋真空压缩机的基本抽气与压缩机构。工作过程中动、定涡旋盘互不接触,依靠相对运动形成容积不断缩小的新月形吸气腔和压缩腔,通过吸气、压缩、排气的循环,使气体从抽气口吸入、排气口排出,实现对被抽腔体抽真空与气体压缩。
技术指标
型号 | GWSPC1000 | GWSPC600 | GWSPC300 | GWSPC150 | |||
排气速度 | 50Hz | l/s | 16.6 | 8.7 | 4.3 | 2.0 | |
l/min | 996.0 | 522.0 | 258.0 | 120.0 | |||
m3/h | 59.8 | 31.3 | 15.5 | 7.2 | |||
cfm | 35.8 | 18.7 | 9.3 | 4.3 | |||
60Hz | l/s | 19.9 | 10.4 | 5.1 | 2.4 | ||
l/min | 1194.0 | 624.0 | 306.0 | 144.0 | |||
m3/h | 71.6 | 37.4 | 18.3 | 8.6 | |||
cfm | 42.8 | 22.3 | 10.9 | 5.1 | |||
极限真空度 | Pa | ≦10 | ≦10 | ≦20 | ≦30 | ||
Torr | ≦7.5×10-2 | ≦7.5×10-2 | ≦1.5×10-1 | ≦2.2×10-1 | |||
mbar | ≦1.0×10-1 | ≦1.0×10-1 | ≦2.0×10-1 | ≦3.0×10-1 | |||
psi | ≦1.4×10-3 | ≦1.4×10-3 | ≦2.8×10-3 | ≦4.2×10-3 | |||
漏率(排气口关) | 1×10-5Pa.m3/s | ||||||
最大进/排气压力 | MPa | 0.1 /0.3 | |||||
工作环境温度 | ℃/℉ | 5~40/41~104 | |||||
电机 | 种类 | 三相感应电机,4P,B级绝缘,IP55 | |||||
输出功率 | kW/hp | 3.00/4.00 | 2.20/3.00 | 1.50/2.00 | 0.37/0.49 | ||
工作电压 | VAC | 380 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | ||
转速 | rpm | 1410 | |||||
噪音值 | dB(A) | ≦63 | ≦63 | ≦63 | ≦57 | ||
进气口方向 | 垂直安装 | ||||||
进/排气口尺寸 | mm | KF40/16×2 | KF40/16 | KF25/16 | KF25/16 | ||
外形尺寸 | mm | 605x359x397 | 599x316x360 | 540x285x344 | 416x245x277 | ||
重量 | kg | 62 | 46 | 36 | 18 | ||
冷却方式 | 风冷 |
外形与连接尺寸
特点与应用领域
GWSPC系列无油涡旋真空压缩机具有能提供清洁无油真空与压缩、极限真空度高(1~100Pa)、抽速范围宽(7~60 m3/h)、排气压力范围宽(0.13~0.3MPa)、低噪音、低振动、风冷不需要冷却水、没有返油和喷油、适合频繁启动、高效节能、操作简单、性能稳定、可靠耐用等优点。适用于特殊气体与油气回收再循环、空间环境模拟等领域的科研与生产。