卧式GWSPS系列无油涡旋真空泵照片 | 立式GWSPS系列无油涡旋真空泵照片 |
型号 | GWSPS500 | GWSPS900 | ||
排气速度 | l/s | 6.7 | 11.6 | |
l/min | 402.0 | 693 | ||
m3/h | 24.1 | 41.6 | ||
cfm | 14.2 | 24.6 | ||
极限真空度 | Pa | ≦10 | ≦400 | |
Torr | ≦7.50×10-2 | ≦3 | ||
mbar | ≦1.00×10-1 | ≦4 | ||
psi | ≦1.45×10-3 | ≦5.8×10-2 | ||
漏率(排气口关) | 1×10-6Pa·m3/s | |||
最大进/排气压力 | MPa | 0.1/0.13 | ||
工作环境温度 | ℃ | 5-40 | ||
电机 | 种类 | 防爆型三相感应电机,4P,B级绝缘,IP55。 | ||
输出功率 | kW/hp | 0.75/1.00 | ||
工作电压 | VAC | 380 | ||
转速 | rpm | 1410 | ||
噪音值 | dB(A) | ≦67 | ||
进气口方向 | 垂直/水平 | |||
进/排气口尺寸 | mm | KF40/16 | ||
重量 | kg | 45 | ||
冷却方式 | 风冷 |
卧式GWSPS系列无油涡旋真空泵系统图 立式GWSPS系列无油涡旋真空泵系统图
应用领域
工业 | 汽车/照明 | 能源/钢铁 | 石油化工 | 电力电子 | 食品药品 | 科学研究 | |
真空萃取 提纯 | √ | √ | √ | ||||
真空热处理 | √ | √ | √ | ||||
气体回收再循环 | √ | √ | √ | ||||
真空手套箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
真空烘箱/冷冻干燥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
空调管路抽真空 | √ | √ | √ | ||||
制动器管路抽真空 | √ | √ | √ | ||||
样品制备 | √ | √ | |||||
真空包装 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
凝胶干燥 | √ | √ | √ | ||||
分子泵前级 | √ | √ | √ | √ | |||
排气台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
管路抽真空 | √ | √ | √ | √ | √ |