型号 | GWSP1000 | GWSP600 | GWSP300 | GWSP150 | |||||
排气速度 | l/s | 16.6 | 8.7 | 4.3 | 2.0 | ||||
l/min | 996.0 | 522.0 | 258.0 | 120.0 | |||||
m3/h | 59.8 | 31.3 | 15.5 | 7.2 | |||||
cfm | 35.8 | 18.7 | 9.3 | 4.3 | |||||
极限真空度 | Pa | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦2.6 | ≦8.0 | ||||
Torr | ≦7.5×10-3 | ≦7.5×10-3 | ≦1.9×10-2 | ≦6.0×10-2 | |||||
mbar | ≦1.0×10-2 | ≦1.0×10-2 | ≦2.6×10-2 | ≦8.0×10-2 | |||||
psi | ≦1.4×10-4 | ≦1.4×10-4 | ≦3.8×10-4 | ≦1.2×10-3 | |||||
噪音值 | dB(A) | ≦63 | ≦63 | ≦63 | ≦57 | ||||
漏率(排气口和气镇阀关) | 1×10-5Pa·m3/s | ||||||||
最大进/排气压力 | MPa | 0.1 /0.13 | |||||||
工作环境温度 | ℃/℉ | 5~40/41~104 | |||||||
最大水分处理能力 | G/h | 60 | 50 | ||||||
电机 | 输出功率 | kW/hp | 1.50/2.00 | 0.75/1.00 | 0.55/0.74 | 0.25/0.33 | |||
工作电压 | VAC | 380/220 | 380/220 | 220 | 380/220 | 220 | 380/220 | 220 | |
转速 | rpm | 1410 | |||||||
进/排气口尺寸 | mm | KF40/16×2 | KF40/16 | KF25/16 | KF25/16 | ||||
重量 | kg | 52 | 36 | 32 | 18 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
其他 | 带气镇阀 |
应用领域
工业 | 半导体 | 能源石化 | 食品药品 | 科学研究 | 分析测试 | |
真空封装 存储 | √ | √ | √ | √ | ||
真空炉 | √ | √ | √ | |||
排气台 | √ | √ | √ | √ | ||
烘箱/冷冻干燥 | √ | √ | √ | √ | √ | |
气体回收/再循环 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
制冷/空调管路抽真空 | √ | |||||
制动/管路抽真空 | √ | √ | √ | √ | √ | |
激光抽真空 | √ | √ | ||||
分子泵前级 | √ | √ | √ | √ | √ | |
工艺预抽真空 | √ | √ | √ | √ | ||
镀膜 | √ | √ | √ | √ | ||
检漏 | √ | √ | √ | √ | √ | |
手套箱 | √ | √ | √ | √ | ||
质谱仪 | √ | √ | ||||
电子显微镜 | √ | √ | ||||
高能束线/加速器 | √ | √ | ||||
高真空试验台 | √ | |||||
样品制备 | √ | √ |
外形与连接尺寸
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | K | d1 | d2 | |
GWSP150 | 430 | 250 | 280 | 220 | 214 | 109 | 86 | 130 | 155 | 250 | 135 | 25 | 16 |
GWSP300 | 490 | 290 | 340 | 267 | 252 | 145 | 101 | 201 | 192 | 288 | 156 | 25 | 16 |
GWSP600 | 520 | 316 | 360 | 291 | 252 | 160 | 93 | 175 | 206 | 288 | 175 | 40 | 16 |
GWSP1000 | 580 | 360 | 400 | 336 | 267 | 184 | 121 | 195 | 224 | 303 | 191 | 40 | 16×2 |