技术指标TECHNICAL SPECIFICATIONS:
规格TYPE | 抽气速率m3/h | 抽气速率l/s | 极限压力(Pa) | 极限压力(tor) | 电机功率(Kw) | 电源(V/HZ) | 泵转速(rpm) | 进气口径(inch) | 排气口径(inch) | 重量(kg) | 噪音dB (A) | 尺寸(cm)长X宽X高 |
DPB010 | 10 | 2.8 | 3 | 0.02 | 0.37 | 220/50 (单相) | 1400 | KF25/G3/4’ | KF25/G3/4’ | 30 | 62 | 46X28X33 |
DPD010 | 10 | 2.8 | 50 | 0.4 | ||||||||
DPH010 | ||||||||||||
DPB020 | 20 | 6 | 3 | 0.02 | 0.75 | 220/50 (单相) | 1400 | KF25/G3/4’ | KF25/G3/4’ | 33 | 65 | 48X28X33 |
DPD020 | 20 | 6 | 50 | 0.4 | ||||||||
DPH020 | ||||||||||||
DPB040 | 40 | 11 | 3 | 0.02 | 1.5 | 380/50 | 1400 | KF40/G11/4’ | KF25/G3/4’ | 52 | 66 | 56X34X40 |
DPD040 | 40 | 11 | 50 | 0.4 | ||||||||
DPH040 | ||||||||||||
DPB080 | 80 | 22 | 3 | 0.02 | 2.2 | 380/50 | 1400 | KF40/G11/4’ | KF25/G3/4’ | 68 | 68 | 68X38X43 |
DPD080 | 80 | 22 | 50 | 0.4 | ||||||||
DPH080 | ||||||||||||
DPD110 | 110 | 30 | 50 | 0.4 | 3 | 380/50 | 1400 | KF40/G11/4’ | KF25/G3/4’ | 85 | 70 | 73X44X49 |
DPH110 | ||||||||||||
DPD160 | 160 | 44 | 50 | 0.4 | 4 | 380/50 | 1400 | KF50 | KF50 | 100 | 74 | 80X48X52 |
DPH160 | ||||||||||||
DPD250 | 250 | 70 | 50 | 0.4 | 5.5 | 380/50 | 1400 | KF50 | KF50 | 125 | 76 | 91X51X57 |
DPH250 |
备注:DPD为普通型DPB为高真空型(1Pa泵可订货)DPH为化工型DPP为防腐蚀型DPE为防爆型