适用范围(Pa) | 105~1.3x10-5 |
阀门漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
开闭时间(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介质温度(℃) | -25~+80(密封材料为丁腈橡胶) |
法兰标准 | JB919 |
安装位置 | 任意 |
控制电路 | 标准出厂:AC220V/50Hz开关型 |
信号反馈 | 标准出厂:带无源触点型 特殊指定:4~20mA DC调节型 |
型号 | 通径(DN) | ΦD | ΦB | H | A | L | W | n-ΦC |
GID-25 | 25 | 70 | 55 | 198 | 22 | 160 | 113 | 4-Φ7 |
GID-32 | 32 | 78 | 64 | 202 | ||||
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 206 | ||||
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 220 | 4-Φ9 | |||
GID-63 | 63 | 130 | 110 | 229 | 26 | |||
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 273 | 30 | 196 | 121 | |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 285 | 4-Φ12 | |||
GID-125 | 125 | 195 | 170 | 299 | 35 | |||
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 368 | 255 | 158 | 8-Φ12 | |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 394 | 40 | |||
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 426 | 45 | |||
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 449 | 55 | 8-Φ14 | ||
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 538 | 60 | 310 | 207 | 8-Φ18 |
注: GID-63法兰连接为GB/T6070标准 |